Peminatan e-Business dirancang untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai analis dan perancang suatu bisnis yang berbasis elektronik atau teknologi informasi. Mahasiswa disiapkan untuk mampu menganalisis perubahan kultur bisnis dan membangun e-bisnis beserta strategi pengembangannya.
Tujuan dari program peminatan ini adalah:
Setelah menyelesaikan program peminatan ini, lulusan diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:
Beberapa jenjang karir yang dapat ditempuh lulusan setelah mengambil peminatan ini yaitu:
Program peminatan ini mendistribusikan mata kuliah ke dalam 8 (delapan) semester, baik teori maupun praktik. Untuk mengetahui dengan lebih jelas mengenai pendistribusian mata kuliah tersebut, berikut ini akan disajikan daftar kurikulum selama 8 (delapan) semester.
Semester: 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN0005 | Management and Business I |
2. | AK0003 | Accounting I |
3. | MS0003 | Mathematics for Business |
4. | UM0006 | English I |
5. | TI0042 | Introduction to Information Technology and Communication |
6. | TI0043 | Lab. Introduction to Computers |
7. | TI0044 | Lab. Office Automation |
Semester: 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN0006 | Management and Business II |
2. | AK0004 | Accounting II |
3. | UM0007 | English II |
4. | TI0045 | Algorithm and Programming |
5. | TI0046 | Lab. Algorithm and Programming |
6. | TI0016 | Web Design |
7. | TI0017 | Lab. Web Design |
8. | SI0001 | Information Systems Concept |
Semester: 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | UM0008 | English III |
2. | UM0009 | Self Development I |
3. | TI0047 | Programming Language I |
4. | TI0048 | Lab. Programming Language I |
5. | TI0049 | Database Systems |
6. | TI0050 | Lab. Database Systems |
7. | TI0051 | Human and Computer Interaction |
8. | SI0002 | Information Systems Development |
9. | SI0003 | Information and Business Process |
Semester: 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MS0001 | Statistics for Business |
2. | UM0010 | English IV |
3. | UM0011 | Self Development II |
4. | TI0052 | Programming Language II |
5. | TI0053 | Lab. Programming Language II |
6. | SI0004 | Information Systems Analysis |
7. | SI0005 | e-Business |
8. | SI0006 | Enterprise Information Systems |
9. | SI0007 | Lab. Enterprise Information Systems |
Semester: 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | TI0024 | Computer Networks |
2. | TI0054 | Innovation and Technopreneurship |
3. | SI0008 | Information Systems Design |
4. | SI0009 | Decision Support System |
5. | SI0010 | Information Systems Project Management |
6. | SI0011 | e-Business Technology and Infrastructure |
7. | SI0036 | Lab. e-Business Application |
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI0014 | Information Systems Testing and Implementation |
2. | SI0015 | Information Systems Management |
3. | SI0016 | Information Systems Security |
4. | SI0017 | Information Systems Research Methodology |
5. | TI0018 | Web Programming |
6. | TI0019 | Lab. Web Programming |
7. | SI0018 | Digital Marketing |
Semester: 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | UM0003 UM0013 UM0014 |
Islam Christianity Buddhism |
2. | UM0005 | Pancasila and Citizenship |
3. | UM0004 | Computers in Society and Professional Ethics |
4. | UM0012 | Business Communication |
5. | SI0023 | Information Systems Audit |
6. | SI0024 | Special Topics |
7. | SI0025 | e-Business Security |
Semester: 8
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI0028 | Final Research |