Program Strata Satu dengan konsentrasi bidang Manajemen Bisnis mendistribusikan mata kuliah ke dalam 8 (delapan) semester, baik teori maupun praktik. Untuk mengetahui dengan lebih jelas mengenai pendistribusian mata kuliah tersebut, berikut ini akan disajikan daftar kurikulum selama 8 (delapan) semester.
Semester: 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0001 | Akuntansi Dasar |
2. | AK0002 | Praktek Akuntansi |
3. | EK0001 | Pengantar Ekonomi |
4. | MN0001 | Manajemen dan Bisnis |
5. | MS0001 | Matematika Bisnis Dasar |
6. | SI0001 | Pengantar Teknologi Informasi |
7. | SI0002 | Praktek Pengantar Teknologi Informasi |
Semester: 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | BI0001 | Etika Bisnis & Profesi |
2. | BI0002 | Komunikasi Bisnis |
3. | MN0002 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
4. | MS0002 | Matematika Bisnis Lanjutan |
5. | SI0003 | Praktek Otomasi Perkantoran |
6. | UM0002 | Pancasila dan Kewarganegaraan |
7. | UM0003 | Bahasa Inggris |
Semester: 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0003 | Akuntansi Biaya |
2. | BI0003 | Aspek Hukum dalam Bisnis |
3. | EK0002 | Ekonomi Mikro dan Makro |
4. | EK0003 | Perekonomian Indonesia |
5. | MN0003 | Manajemen Operasional |
6. | MS0003 | Statistika Bisnis |
7. | MS0004 | Praktek Statistika Bisnis |
8. | UM0004 | Bahasa Inggris Bisnis |
Semester: 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | BI0004 | Bisnis Internasional |
2. | BI0005 | Studi Kelayakan Bisnis |
3. | EK0004 | Bank & Lembaga Keuangan |
4. | MN0004 | Manajemen Keuangan |
5. | MN0005 | Manajemen Pemasaran |
6. | MN0008 | Perilaku Organisasi |
7. | UM0005 | Bahasa Mandarin Dasar |
Semester: 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0004 | Akuntansi Manajemen |
2. | BI0006 | Kewirausahaan |
3. | EK0005 | Pasar Uang dan Pasar Modal |
4. | EK0006 | Ekonomi Manajerial |
5. | MN0006 | Manajemen Pemasaran Lanjutan |
6. | MN0009 | Anggaran Perusahaan |
7. | SI0004 | Sistem Informasi |
8. | UM0006 | Bahasa Mandarin Lanjutan |
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | BI0007 | Pemodelan Bisnis |
2. | MN0010 | Manajemen Perubahan & Budaya Perusahaan |
3. | MN0011 | Manajemen Resiko |
4. | MN0012 | Manajemen Strategis |
5. | SI0005 | E-Bisnis |
6. | UM0007 | Metodologi Penelitian |
7. | XXxxxx | Pilihan (1 Mata Kuliah) |
Semester: 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN0024 | Manajemen Proyek |
2. | MN0027 | Seminar Manajemen |
3. | YYyyyy | Pilihan (3 Mata Kuliah) |
Semester: 8
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN0032 | Tugas Akhir |
2. | UM0001 | Agama |
Mata Kuliah Pilihan
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | MN0015 | Manajemen Agribisnis | 2 |
2. | MN0016 | Manajemen Properti | 2 |
3. | MN0017 | Manajemen Periklanan | 2 |
Semester: 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | MN0018 | Manajemen Penjualan | 3 |
2. | MN0019 | Pemasaran Jasa | 3 |
3. | MN0020 | Pemasaran Ritel | 3 |
4. | MN0021 | Perilaku Konsumen | 3 |
5. | MN0022 | Teknik Pengambilan Keputusan | 3 |
6. | MN0023 | Strategi Negosiasi | 3 |