Issue | Title | |
Vol 17, No 1 (2016): JSM Volume 17 Nomor 1 Tahun 2016 | Kombinasi Algoritma OTP Cipher dan Algoritma BBS dalam Pengamanan File | Abstract PDF |
Tomoyud S. Waruwu, Kristian Telaumbanua | ||
Vol 18, No 1 (2017): JSM Volume 18 Nomor 1 Tahun 2017 | Kompetensi Software Engineering Lulusan Teknik Informatika di KOPERTIS III Berdasarkan Evaluasi Pada Tugas Akhir | Abstract PDF |
Danang Sutrisno, Kursehi Falgenti | ||
Vol 12, No 1 (2011): Volume 12 Nomor 1 Tahun 2011 | Komputasi Betweenness Centrality dengan Algorithma Eksak dan Pendekatan | Abstract PDF |
Ronsen Purba | ||
Vol 20, No 1 (2019): JSM Volume 20 Nomor 1 Tahun 2019 | Mengukur Tingkat Pemahaman Pelatihan PowerPoint Menggunakan Quasi-Experiment One-Group Pretest-Posttest | Abstract PDF |
William William, Hita Hita | ||
Vol 13, No 1 (2012): Volume 13 Nomor 1 Tahun 2012 | Menjadi Masyarakat Informasi | Abstract PDF |
Florida Nirma Sanny Damanik | ||
Vol 18, No 1 (2017): JSM Volume 18 Nomor 1 Tahun 2017 | Model Analisis Klasifikasi Untuk Anemia Dengan Fungsi Keanggotaan Fuzzy Inference System Sugeno | Abstract PDF |
Erlanie Sufarnap, Sudarto Sudarto | ||
Vol 17, No 1 (2016): JSM Volume 17 Nomor 1 Tahun 2016 | Model Online Learning untuk Perguruan Tinggi menggunakan Pendekatan ADDIE | Abstract PDF |
Salsalina Br Sembiring, Desi Arisandy | ||
Vol 16, No 1 (2015): JSM Volume 16 Nomor 1 Tahun 2015 | Moving Object Tracking Using CAMSHIFT and SURF Algorithm | Abstract PDF |
Ronsen Purba, Irpan Adiputra Pardosi, Feredy Lestari Pandia, Yudi Pratama Hasibuan | ||
Vol 17, No 1 (2016): JSM Volume 17 Nomor 1 Tahun 2016 | Optimalisasi Bentuk Objek Bangunan menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi dengan Pendekatan Geometri | Abstract PDF |
Pahala Sirait | ||
Vol 12, No 1 (2011): Volume 12 Nomor 1 Tahun 2011 | Pemanfaatan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai Model Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Karyawan Berprestasi | Abstract PDF |
Sudarto Sudarto | ||
Vol 20, No 1 (2019): JSM Volume 20 Nomor 1 Tahun 2019 | Pemanfaatan Big Data Dalam Penerapan Dynamic Pricing (Studi Kasus Amazon.Com) | Abstract PDF |
Mar'atus Sholikhatun Nisa, Yusuf Amrozi | ||
Vol 12, No 1 (2011): Volume 12 Nomor 1 Tahun 2011 | Pemanfaatan HipHop for PHP pada Web Server | Abstract PDF |
Gunawan Gunawan, Suwandi Halim | ||
Vol 20, No 1 (2019): JSM Volume 20 Nomor 1 Tahun 2019 | Penentuan Kualitas Akademik Mahasiswa Dengan Logika Fuzzy pada STMIK Mikroskil | Abstract PDF |
Andri Andri, Paulus Paulus, Hanes Hanes | ||
Vol 13, No 2 (2012): Volume 13 Nomor 2 Tahun 2012 | Penerapan AHP sebagai Model Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Rumah Bersalin Contoh Kasus Kota Pangkalpinang | Abstract PDF |
Fitriyani Fitriyani | ||
Vol 16, No 2 (2015): JSM Volume 16 Nomor 2 Tahun 2015 | Penerapan Algoritma Greedy pada Penjadwalan Produksi Single-Stage dengan Parallel Machine di Industri Konveksi | Abstract PDF |
Ahmad Juniar | ||
Vol 13, No 2 (2012): Volume 13 Nomor 2 Tahun 2012 | Penerapan Enterprise Architecture Framework untuk Pemodelan Sistem Informasi | Abstract PDF |
Roni Yunis, Theodora Theodora | ||
Vol 21, No 1 (2020): JSM VOLUME 21 NOMOR 1 TAHUN 2020 | Penerapan Framework ITIL Untuk Manajemen Bencana dan Pemulihan pada Rumah Sakit ABC | Abstract PDF |
Handoko Handoko, Catherine Yang | ||
Vol 15, No 2 (2014): JSM Volume 15 Nomor 2 Tahun 2014 | Penerapan Metode TOPSIS dan AHP pada Sistem Penunjang Keputusan Penerimaan Anggota Baru, Studi Kasus: Ikatan Mahasiswa Sistem Informasi STMIK Mikroskil Medan | Abstract PDF |
Gunawan Ganda, Fandi Halim, Wilson Ng | ||
Vol 12, No 2 (2011): Volume 12 Nomor 2 Tahun 2011 | Penerapan Sistem Informasi dan Masalah Sosio-Teknis yang Ditimbulkannya | Abstract PDF |
Neni Sahara Noerdin | ||
Vol 15, No 1 (2014): JSM Volume 15 Nomor 1 Tahun 2014 | Penerapan Web Semantik untuk Aplikasi Pencarian pada Repositori Koleksi Penelitian, Studi Kasus: Program Studi Sistem Informasi STMIK Mikroskil Medan | Abstract PDF |
Gunawan Ganda, Fandi Halim | ||
Vol 20, No 1 (2019): JSM Volume 20 Nomor 1 Tahun 2019 | Pengamanan Data Teks Dengan NTRU dan Modulus Function pada Koefisien IHWT Citra Warna | Abstract PDF |
Ronsen Purba, Irpan Pardosi, Harry Darmawan, Aldo Alex Sitorus | ||
Vol 14, No 1 (2013): JSM Volume 14 Nomor 1 Tahun 2013 | Pengaruh Densitas Wireless Mobile Node dan Jumlah Wireless Mobile Node Sumber Terhadap Path Discovery Time pada Protocol Routing AODV | Abstract PDF |
Sunario Megawan | ||
Vol 21, No 1 (2020): JSM VOLUME 21 NOMOR 1 TAHUN 2020 | Pengaruh Mata Pelajaran Pemrograman Dasar Terhadap Prestasi Belajar Pemrograman Web Dinamis Siswa Kelas XI SMK Negeri 8 Semarang | Abstract PDF |
Rully Ihza Mahendra, Djuniadi Djuniadi, Putri Khoirin Nashiroh | ||
Vol 22, No 2 (2021): JSM VOLUME 22 NOMOR 2 TAHUN 2021 | Pengembangan Aplikasi Crowdsourcing Marketplace Menggunakan Metode Content Based Filtering Berbasis Mobile dan Web | Abstract PDF |
Rian Mandala Putra, Diky Diwo Suwanto, Farhan Arya Putra, Syanti Irviantina, Felix Felix | ||
Vol 14, No 1 (2013): JSM Volume 14 Nomor 1 Tahun 2013 | Pengembangan Aplikasi Project Time Management Berbasis Cloud Computing | Abstract PDF |
Arwin Halim | ||
76 - 100 of 170 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
Lembaga Penelitian & Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
Universitas Mikroskil
Jl. Thamrin No. 124 Medan - 20212
Gedung A. 07.L2
Telp. 061-4573767
Email: publication@mikroskil.ac.id
The JSM site and its metadata are licensed under CC BY-NC-ND