Program Strata Satu dengan konsentrasi bidang Akuntansi Perpajakan mendistribusikan mata kuliah ke dalam 8 (delapan) semester, baik teori maupun praktik. Untuk mengetahui dengan lebih jelas mengenai pendistribusian mata kuliah tersebut, berikut ini akan disajikan daftar kurikulum selama 8 (delapan) semester.
Semester: 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0001 | Akuntansi Dasar |
2. | AK0002 | Praktek Akuntansi |
3. | EK0001 | Pengantar Ekonomi |
4. | MN0001 | Manajemen dan Bisnis |
5. | MS0001 | Matematika Bisnis Dasar |
6. | SI0001 | Pengantar Teknologi Informasi |
7. | SI0002 | Praktek Pengantar Teknologi Informasi |
Semester: 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0005 | Akuntansi Keuangan Menengah I |
2. | BI0001 | Etika Bisnis & Profesi |
3. | BI0002 | Komunikasi Bisnis |
4. | MS0002 | Matematika Bisnis Lanjutan |
5. | SI0003 | Praktek Otomasi Perkantoran |
6. | UM0002 | Pancasila dan Kewarganegaraan |
7. | UM0003 | Bahasa Inggris |
Semester: 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0003 | Akuntansi Biaya |
2. | AK0006 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
3. | BI0003 | Aspek Hukum dalam Bisnis |
4. | EK0002 | Ekonomi Mikro dan Makro |
5. | EK0003 | Perekonomian Indonesia |
6. | M0004 | Bahasa Inggris Bisnis |
7. | MS0003 | Statistika Bisnis |
8. | MS0004 | Praktek Statistika Bisnis |
9. | UM0004 | Bahasa Inggris Bisnis |
Semester: 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0007 | Akuntansi Keuangan Lanjutan |
2. | AK0008 | Akuntansi Sektor Publik |
3. | BI0004 | Bisnis Internasional |
4. | EK0004 | Bank & Lembaga Keuangan |
5. | MN0004 | Manajemen Keuangan |
6. | SI0006 | Praktek Aplikasi Komputer Akuntansi I |
7. | UM0005 | Bahasa Mandarin Dasar |
Semester: 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0004 | Akuntansi Manajemen |
2. | AK0009 | Auditing I |
3. | AK0013 | Perpajakan |
4. | EK0005 | Pasar Uang dan Pasar Modal |
5. | SI0004 | Sistem Informasi |
6. | SI0007 | Praktek Aplikasi Komputer Akuntansi II |
7. | UM0006 | Bahasa Mandarin Lanjutan |
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0010 | Auditing II |
2. | AK0011 | Praktek Auditing |
3. | AK0012 | Teori Akuntansi |
4. | AK0014 | Perpajakan Lanjutan |
5. | AK0015 | Praktek Perpajakan |
6. | SI0008 | Sistem Informasi Akuntansi |
7. | UM0007 | Metodologi Penelitian |
8. | XXxxxx | Pilihan (1 Mata Kuliah) |
Semester: 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0016 | Pemeriksaan Pajak |
2. | AK0017 | Akuntansi Perpajakan |
3. | AK0030 | Seminar Akuntansi |
4. | AK0031 | Proposal Tugas Akhir |
5. | SI0009 | Praktek Aplikasi Komputer Perpajakan |
6. | ZZyyyy | Pilihan (1 Mata Kuliah) |
Semester: 8
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0032 | Skripsi |
2. | UM0001 | Agama |
Mata Kuliah Pilihan
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | AK0018 | Perencanaan Perpajakan | 2 |
2. | AK0019 | Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan | 2 |
Semester: 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1. | AK0020 | Perpajakan Internasional | 3 |
2. | MN0033 | Manajemen Perpajakan | 3 |