| PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA |
KURIKULUM
Program studi ini mendistribusikan mata kuliah ke dalam 8 (delapan) semester, baik teori maupun praktik. Untuk mengetahui dengan lebih jelas mengenai pendistribusian mata kuliah tersebut, berikut ini akan disajikan daftar kurikulum selama 8 (delapan) semester.
Semester: 1
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|
| 1. | MKB001 | BAHASA PEMROGRAMAN I |
| 2. | MKB002 | PRAKTEK BAHASA PEMROGRAMAN I |
| 3. | MKK001 | FISIKA |
| 4. | MKK002 | KALKULUS DASAR |
| 5. | MKK003 | LOGIKA ALGORITMA |
| 6. | MKK004 | PENGANTAR INFORMATIKA |
| 7. | MKK005 | PRAKTEK PENGANTAR INFORMATIKA |
| 8. | MPK003 | BAHASA INGGRIS I |
Semester: 2
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|
| 1. | MKB003 | BAHASA PEMROGRAMAN II |
| 2. | MKB004 | PRAKTEK BAHASA PEMROGRAMAN II |
| 3. | MKB005 | DESAIN WEB |
| 4. | MKB006 | PRAKTEK DESAIN WEB |
| 5. | MKK006 | ALJABAR LINIER |
| 6. | MKK007 | RANGKAIAN DIGITAL |
| 7. | MKK008 | KALKULUS LANJUT |
| 8. | MPK001 | AGAMA |
| 9. | MPK004 | BAHASA INGGRIS II |
Semester: 3
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|
| 1. | MKB007 | PEMROGRAMAN WEB |
| 2. | MKB008 | PRAKTEK PEMROGRAMAN WEB |
| 3. | MKB009 | SISTEM BERKAS |
| 4. | MKB010 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER |
| 5. | MKK009 | STATISTIKA |
| 6. | MKK010 | PRAKTEK STATISTIKA |
| 7. | MKK011 | MATEMATIKA DISKRIT |
| 8. | MKK012 | STRUKTUR DATA |
Semester: 4
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|
| 1. | MKB011 | BAHASA PEMROGRAMAN III |
| 2. | MKB012 | PRAKTEK BAHASA PEMROGRAMAN III |
| 3. | MKB013 | SISTEM BASIS DATA |
| 4. | MKB014 | GRAFIKA KOMPUTER |
| 5. | MKB015 | PRAKTEK GRAFIKA KOMPUTER |
| 6. | MKB016 | TEORI AUTOMATA DAN BAHASA FORMAL |
| 7. | MKB017 | SISTEM INFORMASI |
| 8. | MPK002 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN |
Semester: 5
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|
| 1. | MKB018 | KOMUNIKASI DATA DAN JARINGAN KOMPUTER |
| 2. | MKB019 | PRAKTEK KOMUNIKASI DATA DAN JARINGAN KOMPUTER |
| 3. | MKB020 | BAHASA PEMROGRAMAN IV |
| 4. | MKB021 | PRAKTEK BAHASA PEMROGRAMAN IV |
| 5. | MKB022 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI |
| 6. | MKB023 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM |
| 7. | MKK013 | METODE NUMERIK |
Semester: 6
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|
| 1. | MBB001 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT |
| 2. | MKB024 | PENGOLAHAN CITRA |
| 3. | MKB025 | ARTIFISIAL INTELIGENSIA |
| 4. | MKB026 | RISET TEKNOLOGI INFORMASI |
| 5. | MKB027 | TOPIK KHUSUS I |
| 6. | MKB028 | SISTEM OPERASI |
| 7. | MKB029 | KERJA PRAKTEK |
Semester: 7
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|
| 1. | MKB030 | TOPIK KHUSUS II |
| 2. | MKB031 | KRIPTOGRAFI |
| 3. | MKB032 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER |
| 4. | MKB033 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK |
| 5. | MKB034 | PROPOSAL TUGAS AKHIR |
| 6. | MKB035 | MODEL DAN SIMULASI |
Semester: 8
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|
| 1. | MKB036 | MATA KULIAH PILIHAN |
| 2. | MKB037 | TUGAS AKHIR |
| 3. | MPB001 | ETIKA PROFESI DAN KECAKAPAN ANTAR PERSONAL |




















