| PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA |
STAF PENGAJAR
Program studi ini memiliki 45 orang staf pengajar yang berpengalaman di bidangnya. Beberapa di antaranya mempunyai tingkat pendidikan Strata 2 (S2), berasal dari lulusan dalam maupun luar negeri.
| No. | Nama Dosen | Mata Kuliah yang Diasuh | |
|---|---|---|---|
| 1 | Afen Prana Utama, ST | Praktek Pengantar Teknologi Informasi, Keamanan Sistem Informasi, Sistem Operasi, Praktek Jaringan Komputer, Jaringan Komputer | afen{at}mikroskil.ac.id |
| 2 | Dr. Drs. Mimpin Ginting, MS | Metode Penelitian | |
| 3 | Andri, S.Kom, MTI | Pemrograman Visual I, Pemrograman Visual II, Praktek Pemrograman Visual II | andri{at}mikroskil.ac.id |
| 4 | Davidson Tarigan, S.Si., MSi | Statistik Bisnis II, Statistika Bisnis | |
| 5 | Desdulianto, S.Kom, MTI | Jaringan Komputer | desdulianto{at}mikroskil.ac.id |
| 6 | Dra. Laurentina Pangaribuan, MS | Statistika Bisnis | |
| 7 | Drs. Danta Sitepu., M.M., Ak | Praktek Dasar Akuntansi | |
| 8 | Drs. Henri Rani, MS | Aljabar Linear | |
| 9 | Eko Kornelius Sitepu, S.Si., M.S | Metodologi Penelitian | eko{at}mikroskil.ac.id |
| 10 | Erikson Damanik, S.Kom., M.M | Praktek Sistem Basis Data, Perancangan Basis Data, Praktek Bahasa Pemrograman I | erikson{at}mikroskil.ac.id |
| 11 | Erni Siregar, SE, MM | Manajemen Pemasaran | |
| 12 | Fandi Halim, S.Kom., M.Sc | Praktek Statistik Bisnis | |
| 13 | Florida Nirma Sn. Damanik, ST., M.M | Prak.Pengantar Teknologi Informasi, Struktur Data, Praktek Bahasa Pemrograman I | florida{at}mikroskil.ac.id |
| 14 | Gunawan, S.Kom.,MTI | Praktek Pemrograman Visual II | gunawan{at}mikroskil.ac.id |
| 15 | Ir. Mbayak Ginting, S.Kom, MM | Teknik Riset Operasi | mbayak{at}mikroskil.ac.id |
| 16 | Kristian Telaumbanua, ST , MT | Praktek Bahasa Pemrograman I | |
| 17 | Murdiaty, S.Kom, MTI | Sistem Informasi Bisnis, Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi, Praktek Statistik Bisnis | murdiaty{at}mikroskil.ac.id |
| 18 | Pdt Filemon Bukit, M.Th | Agama Kristen | |
| 19 | Robinhot Gultom, SE, M.Si. | Manajemen Keuangan, Pengantar Ekonomi | |
| 20 | Rumonda Bulan Lubis, SS, M.Si | Bahasa Inggris I | |
| 21 | Syanti Irviantina, S.Kom, M.Kom | Logika dan Algoritma, Bahasa Pemrograman I | syanti{at}mikroskil.ac.id |
| 22 | Wilianto, S.Kom, MT | Prak.Pemrograman Visual I | |
| 23 | Adi, S.Kom | Bahasa Pemrograman I | |
| 24 | Amir Hamzah, SP, S.Ag | Agama Buddha | |
| 25 | Andreani Caroline Barus, SE | Dasar Akuntansi, Praktek Dasar Akuntansi | andreani{at}mikroskil.ac.id |
| 26 | Devi windari,S.Pd | Bahasa Inggris | |
| 27 | Dr. Longge Karosekali | Agama Kristen | |
| 28 | Drs. Robert Tjinta Surbakti | Manajemen Sumber Daya Manusia | |
| 29 | Duma Sari Lubis, SS | Bahasa Inggris IV | |
| 30 | Eben Ezer, SS | Bahasa Inggris Bisnis | |
| 31 | Erni, S.Si | Matematika Ekonomi | |
| 32 | Ferawaty, S.Kom | Prak.Bahasa Pemrograman RPG | |
| 33 | Hemat Tarigan, SH | Pancasila dan Kewarganegaraan | |
| 34 | Henri Fonda, S.Si. | Aljabar Linear, Matematika Ekonomi | |
| 35 | Hernawati Gohzali, S.Kom | Prak. Statistik Bisnis, Pengantar Teknologi Informasi | |
| 36 | Hita, S.Kom | Praktek Pemrograman Visual II | |
| 37 | Jenny A V L, S.Pd | Bahasa Inggris Bisnis | |
| 38 | Josephina Purba, S.Kom | Pengantar Teknologi Informasi, Konsep Sistem Informasi, Praktek Pengantar Teknologi Informasi, Praktek Paket Program Niaga | |
| 39 | Paulus, S.Kom, MT | Etika Profesi | paulus{at}mikroskil.ac.id |
| 40 | Pdt. Rudi Hardjon, SH | Agama Buddha | |
| 41 | Robin, S.Kom. | Pemrograman Visual I, Pemrograman Visual II | |
| 42 | Rudi, S.Kom | Praktek Pemrograman Visual I, Pengembangan Web, Praktek Pengembangan Web | |
| 43 | Sugianta Ovinus Ginting, SE | Dasar Manajemen Dan Bisnis, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Manajemen Sumber Daya Manusia | |
| 44 | William, S.Kom | Sistem Basis Data I, Sistem Basis Data II | |
| 45 | Yanuar, S.Kom | Komputer Dan Masyarakat |




















